![]() |
![]() |

| 域名类别 | ||
| 英文国际域名 | 130元/年 | (.com / .net / .org) |
| CN 类英文域名 | 130元/年 | (.cn ) |
| 英文国家顶级域名 | 130元/年 | (.com.cn / .net.cn ) |
| 英文中国省级域名 | 130元/年 | (.sc.cn/ .bj.cn ) |
| 俄罗斯域名.ru | 450元/年 | |
专业版域名续费130元/年; 普及版域名续费100元/年. |
||
| 域名类别 | 价格 | |
| 香港域名 .hk | 300元/年 (推广首年价 120 元) | |
| 台湾域名 .TW / .COM.TW / .IDV.TW / .ORG.TW | 220元/年 | |
| .MOBI(手机专属)(两年起注) | 150元/年 | |
| .BIZ(商业类) | 80元/年 | |
| .INFO(信息类) | 80元/年 | |
| .WS(网站类) | 120元/年 | |
| .SH(上海/商店) | 500元/年 | |
| .AC(财务/学术) | 500元/年 | |
| .IO(输入/输出) | 500元/年 | |
| .TRAVEL(旅游) | 1280元/年 | |
| .name 域名 | 68元/年 | |
| .gov.cn 域名 | 68元/年 | |
| 中文国际域名 (如:中文.com) | 120元/年 | |
| CNNIC中文通用域名 (如:中文.CN 中文.中国 中文.公司 中文.网络) |
188元/年 | |
| .eu 域名 (详细说明) | 168元/年 | |
| .cc 英文域名 | 300元/年 | |
| .cc 中文域名 | 380元/年 | |
| .in 域名 | 220元/年 | |
| .tv 域名 | 500元/年 | |
| .uk 域名(两年起注) | 100元/年 | |
| .us 域名(两年起注) | 130元/年 | |
| .vn 域名(详细说明) | 二级.VN 域名:1800元/年 三级.VN域名:980元/年 | |
| 3721网络实名(详细介绍) | 500元/年 | |
| CNNIC通用网址(详细介绍) | 500元/年 | |
| 注:个别域名的续费价格与新注册价格不一致,与域名注册政策有关,如遇到此情况,请向我公司客服人员咨询。 | ||
| 点击查询域名能否注册 | ||